唐山京华制管有限公司 2007年7月10日焊管价格表(长度为5.95、6米
限价、检斤价)
4分 217支/件 | 6分 169支/件 | 1寸 127支/件 | 1.2寸 91支/件 |
Ф20-21×0.7 | 4250 | Ф25-26.8×0.7 | 4250 | Ф32-33.5×0.8 | 4160 | Ф40-42×0.8 | 4150 |
Ф20-21×0.8 | 4200 | Ф25-26.8×0.8 | 4200 | Ф32-33.5×0.9 | 4140 | Ф40-42×0.9 | 4130 |
Ф20-21×0.9 | 4170 | Ф25-26.8×0.9 | 4170 | Ф32-33.5×1.0 | 4120 | Ф40-42×1.0 | 4110 |
Ф20-21×1.0 | 4150 | Ф25-26.8×1.0 | 4150 | Ф32-33.5×1.1 | 4090 | Ф40-42×1.1 | 4080 |
Ф20-21×1.1 | 4130 | Ф25-26.8×1.1 | 4130 | Ф32-33.5×1.2 | 4080 | Ф40-42×1.2 | 4070 |
Ф20-21×1.2 | 4110 | Ф25-26.8×1.2 | 4110 | Ф32-33.5×1.3 | 4060 | Ф40-42×1.3 | 4050 |
Ф20-21×1.3 | 4090 | Ф25-26.8×1.3 | 4090 | Ф32-33.5×1.4 | 4040 | Ф40-42×1.4 | 4030 |
Ф20-21×1.4 | 4070 | Ф25-26.8×1.4 | 4070 | Ф32-33.5×1.5 | 4020 | Ф40-42×1.5 | 4020 |
Ф20-21×1.5 | 4050 | Ф25-26.8×1.5 | 4050 | Ф32-33.5×1.6 | 3990 | Ф40-42×1.6 | 3990 |
Ф20-21×1.6 | 3980 | Ф25-26.8×1.6 | 3980 | Ф32-33.5×1.7 | 3970 | Ф40-42×1.7 | 3970 |
Ф20-21×1.7 | 3960 | Ф25-26.8×1.7 | 3960 | Ф32-33.5×1.8 | 3900 | Ф40-42×1.8 | 3900 |
Ф20-21×1.8 | 3950 | Ф25-26.8×1.8 | 3950 | Ф32-33.5×1.9 | 3860 | Ф40-42×1.9 | 3860 |
Ф20-21×1.9 | 3920 | Ф25-26.8×1.9 | 3920 | Ф32-33.5×2.0 | 3850 | Ф40-42×2.0 | 3850 |
Ф20-21×2.0 | 3870 | Ф25-26.8×2.0 | 3870 | Ф32-33.5×2.1 | 3840 | Ф40-42×2.1 | 3840 |
Ф20-21×2.1 | 3860 | Ф25-26.8×2.1 | 3860 | Ф32-33.5×2.2 | 3830 | Ф40-42×2.2 | 3830 |
Ф20-21×2.2 | 3850 | Ф25-26.8×2.2 | 3850 | Ф32-33.5×2.3 | 3820 | Ф40-42×2.3 | 3820 |
Ф20-21×2.3 | 3830 | Ф25-26.8×2.3 | 3830 | Ф32-33.5×2.4 | 3810 | Ф40-42×2.4 | 3810 |
Ф20-21×2.4 | 3820 | Ф25-26.8×2.4 | 3820 | Ф32-33.5×2.5 | 3800 | Ф40-42×2.5 | 3800 |
Ф20-21×2.5-2.75 | 3810 | Ф25-26.8×2.5-2.75 | 3810 | Ф32-33.5×2.75-3.25 | 3790 | Ф40-42×2.75-3.25 | 3790 |
1.5寸 91支/件 | 2寸 61支/件 | 2.5寸 37支/件 | 3寸 37支/件 |
Ф47-48×1.1-1.2 | 4030 | Ф59-60×1.7 | 3920 | Ф75×1.7 | 3960 | Ф88×1.7 | 3960 |
Ф47-48×1.3-1.4 | 4000 | Ф59-60×1.8 | 3900 | Ф75×1.8 | 3930 | Ф88×1.8 | 3930 |
Ф47-48×1.5-1.6 | 3970 | Ф59-60×1.9 | 3890 | Ф75×1.9 | 3900 | Ф88×1.9 | 3900 |
Ф47-48×1.7 | 3940 | Ф59-60×2.0 | 3870 | Ф75×2.0 | 3880 | Ф88×2.0 | 3880 |
Ф47-48×1.8 | 3920 | Ф59-60×2.2 | 3840 | Ф75×2.2 | 3840 | Ф88×2.2 | 3840 |
Ф47-48×1.9 | 3910 | Ф59-60×2.3 | 3820 | Ф75×2.3 | 3810 | Ф88×2.3 | 3810 |
Ф47-48×2.0 | 3890 | Ф59-60×2.4 | 3800 | Ф75×2.4 | 3780 | Ф88×2.4 | 3780 |
Ф47-48×2.2 | 3870 | Ф59-60×2.5 | 3760 | Ф75×2.5 | 3750 | Ф88×2.5 | 3750 |
Ф47-48×2.3 | 3820 | Ф59-60×2.75 | 3750 | Ф75×2.75 | 3740 | Ф88×2.75 | 3740 |
Ф47-48×2.4 | 3800 | Ф59-60×3.0-3.5 | 3740 | Ф75×3.0-3.75 | 3730 | Ф88×3.0-4.0 | 3730 |
Ф47-48×2.5 | 3780 | 5寸 19支/件 | 6寸 19支/件 | 8寸 7支/件 |
Ф47-48×2.75 | 3770 | Ф140×2.5 | 3970 | Ф165×2.5 | 3970 | Ф219×2.75 | 4200 |
Ф47-48×3.0-3.5 | 3760 | Ф140×2.75 | 3890 | Ф165×2.75 | 3890 | Ф219×3.0 | 4100 |
4寸 19支/件 | Ф140×3.0 | 3820 | Ф165×3.0 | 3820 | Ф219×3.25 | 4000 |
Ф114×1.7-1.8 | 4050 | Ф140×3.25 | 3810 | Ф165×3.25 | 3810 | Ф219×3.5 | 3930 |
Ф114×1.9-2.0 | 4020 | Ф140×3.5 | 3800 | Ф165×3.5 | 3800 | Ф219×3.75 | 3890 |
Ф114×2.2-2.3 | 3990 | Ф140×3.75 | 3800 | Ф165×3.75 | 3800 | Ф219×4.0 | 3820 |
Ф114×2.5 | 3850 | Ф140×4.0-4.5 | 3800 | Ф165×4.0-4.5 | 3800 | Ф219×4.25-6.0 | 3820 |
Ф114×2.75 | 3790 | 成品冷带价格(30-300MM) |
Ф114×3.0 | 3740 | 0.5-0.6mm 4000元/吨 | 0.8-0.9mm 3950元/吨 | 1.2-1.3mm 3900元/吨 |
Ф114×3.25-4.0 | 3730 | 0.7mm 3950元/吨 | 1.0-1.1mm 3900元/吨 | 1.4-2.5mm 3850元/吨 |
公司已开发生产外径Ф17、Ф57的焊管 |
进出口部联系电话:0315-3371528
网址:
www.tshqhg.com E-mail:tshqhg@tshqhg.com 销售一部
胡
武 0315-3371268 13930590629
高艳丽 0315-3371686 13780532225
王艳艳 0315-3371599 13780532229 销售二部
吴红涛 0315-3371419 13673156688
徐丽丽 0315-3371619 13932596722 销售三部
韩文涛 0315-3371639 15930563056
郭爱玺 0315-3371648 13780532226 发票邮寄
杜晓丽 0315-3371558 销售对账
王玲香 0315-3371559 传真 0315-5258931 0315-5258333 螺旋销售电话
李旭丹 0315-371659 13832886260 1、
没有本厂证明,业务员无权到客户方支取现金,否则本厂概不负责。 2、
另加过磅吊装费3元/吨,套管 (内外都收)。 3、
预付货款不锁价,随行就市。 收款人:唐山京华制管有限公司 开户行:农行唐山市开平支行 帐号:736001040688888